Tarifs de nos transferts et chauffeurs
Prix au kilomètre, fixes par véhicule (et non par personne), péages et carburant inclus, partout au Maroc.
Partout au Maroc, le prix d’un transfert est calculé au kilomètre de l’itinéraire routier réel : forfait de départ + prix par km, avec un minimum par course. Exemple : 100 km en berline = 750 MAD. Le prix est confirmé à la réservation et ne change plus.
Tarif au kilomètre (tout le Maroc)
| Véhicule | Forfait de départ | Prix / km | Minimum | 50 km | 200 km | 400 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berline (1-3 pers.) | 150 MAD | 6 MAD | 200 MAD | 450 MAD ≈ 42 € | 1 350 MAD ≈ 125 € | 2 550 MAD ≈ 236 € |
| Van Classe V (4-7 pers.) | 200 MAD | 7.5 MAD | 300 MAD | 580 MAD ≈ 54 € | 1 700 MAD ≈ 157 € | 3 200 MAD ≈ 296 € |
| Luxe (Classe S / Range Rover) | 400 MAD | 11 MAD | 600 MAD | 950 MAD ≈ 88 € | 2 600 MAD ≈ 241 € | 4 800 MAD ≈ 444 € |
Prix par véhicule (pas par personne), arrondis à 10 MAD, péages et carburant inclus. Calculez votre prix exact avec le formulaire de réservation sur carte.
Exemples de transferts partout au Maroc
Prix calculés automatiquement sur l’itinéraire routier réel. Où que vous soyez au Maroc, saisissez vos lieux dans le formulaire pour obtenir votre prix exact.
| Transfert | Distance | Berline | Van | Luxe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport Casablanca Mohammed V (CMN) Casablanca centre | 31 km | 330 MAD | 430 MAD | 740 MAD | Réserver |
| Aéroport Casablanca Mohammed V (CMN) Rabat centre | 110 km | 810 MAD | 1 030 MAD | 1 610 MAD | Réserver |
| Aéroport Casablanca Mohammed V (CMN) Marrakech Médina (Jemaa el-Fna) | 228 km | 1 520 MAD | 1 910 MAD | 2 910 MAD | Réserver |
| Aéroport Marrakech Menara (RAK) Marrakech Médina (Jemaa el-Fna) | 7 km | 200 MAD | 300 MAD | 600 MAD | Réserver |
| Aéroport Marrakech Menara (RAK) Essaouira | 184 km | 1 250 MAD | 1 580 MAD | 2 420 MAD | Réserver |
| Aéroport Marrakech Menara (RAK) Agadir centre | 251 km | 1 650 MAD | 2 080 MAD | 3 160 MAD | Réserver |
| Aéroport Marrakech Menara (RAK) Imlil | 63 km | 530 MAD | 670 MAD | 1 090 MAD | Réserver |
| Aéroport Marrakech Menara (RAK) Ouarzazate | 202 km | 1 360 MAD | 1 710 MAD | 2 620 MAD | Réserver |
| Marrakech Médina (Jemaa el-Fna) Merzouga | 557 km | 3 490 MAD | 4 380 MAD | 6 520 MAD | Réserver |
| Aéroport Rabat-Salé (RBA) Rabat centre | 11 km | 220 MAD | 300 MAD | 600 MAD | Réserver |
| Aéroport Fès-Saïss (FEZ) Fès Médina | 20 km | 270 MAD | 350 MAD | 620 MAD | Réserver |
| Aéroport Fès-Saïss (FEZ) Chefchaouen | 207 km | 1 390 MAD | 1 750 MAD | 2 680 MAD | Réserver |
| Aéroport Tanger Ibn Battouta (TNG) Tanger centre | 13 km | 230 MAD | 300 MAD | 600 MAD | Réserver |
| Aéroport Tanger Ibn Battouta (TNG) Chefchaouen | 126 km | 910 MAD | 1 150 MAD | 1 790 MAD | Réserver |
| Port Tanger Med Tanger centre | 54 km | 470 MAD | 610 MAD | 990 MAD | Réserver |
| Aéroport Agadir Al Massira (AGA) Agadir centre | 35 km | 360 MAD | 460 MAD | 790 MAD | Réserver |
| Aéroport Agadir Al Massira (AGA) Taghazout | 57 km | 490 MAD | 630 MAD | 1 030 MAD | Réserver |
| Aéroport Oujda Angads (OUD) Saïdia | 56 km | 490 MAD | 620 MAD | 1 020 MAD | Réserver |
| Casablanca centre Fès Médina | 303 km | 1 970 MAD | 2 470 MAD | 3 730 MAD | Réserver |
| Fès Médina Merzouga | 471 km | 2 970 MAD | 3 730 MAD | 5 580 MAD | Réserver |
Trajets les plus demandés au départ de Rabat
| Trajet | Distance / durée | Berline (1-3) | Van (4-7) | Luxe |
|---|---|---|---|---|
| Aéroport Rabat-Salé (RBA) → Rabat centre (Hassan, Agdal, Hay Riad, Souissi) | ~11 km · 17 min | 220 MAD ≈ 20 € | 300 MAD ≈ 28 € | 600 MAD ≈ 56 € |
| Aéroport Rabat-Salé (RBA) → Salé ville / Marina Bouregreg | ~6 km · 12 min | 200 MAD ≈ 19 € | 300 MAD ≈ 28 € | 600 MAD ≈ 56 € |
| Aéroport Rabat-Salé (RBA) → Témara / Harhoura / Skhirat | ~23 km · 31 min | 290 MAD ≈ 27 € | 380 MAD ≈ 35 € | 660 MAD ≈ 61 € |
| Aéroport Rabat-Salé (RBA) → Kénitra / Mehdia | ~38 km · 40 min | 380 MAD ≈ 35 € | 480 MAD ≈ 44 € | 810 MAD ≈ 75 € |
| Aéroport Casablanca Mohammed V (CMN) → Rabat | ~110 km · 1 h 21 | 810 MAD ≈ 75 € | 1 030 MAD ≈ 95 € | 1 610 MAD ≈ 149 € |
| Rabat → Casablanca ville | ~90 km · 1 h 08 | 690 MAD ≈ 64 € | 870 MAD ≈ 81 € | 1 390 MAD ≈ 129 € |
| Rabat → Fès | ~209 km · 2 h 27 | 1 400 MAD ≈ 130 € | 1 760 MAD ≈ 163 € | 2 690 MAD ≈ 249 € |
| Rabat → Meknès | ~145 km · 1 h 45 | 1 020 MAD ≈ 94 € | 1 280 MAD ≈ 119 € | 1 990 MAD ≈ 184 € |
| Rabat → Tanger | ~244 km · 2 h 48 | 1 610 MAD ≈ 149 € | 2 030 MAD ≈ 188 € | 3 080 MAD ≈ 285 € |
| Rabat → Chefchaouen | ~245 km · 4 h 13 | 1 620 MAD ≈ 150 € | 2 040 MAD ≈ 189 € | 3 090 MAD ≈ 286 € |
| Rabat → Marrakech | ~322 km · 3 h 40 | 2 080 MAD ≈ 193 € | 2 610 MAD ≈ 242 € | 3 940 MAD ≈ 365 € |
| Rabat → El Jadida | ~191 km · 2 h 10 | 1 300 MAD ≈ 120 € | 1 630 MAD ≈ 151 € | 2 500 MAD ≈ 231 € |
| Rabat → Asilah | ~205 km · 2 h 17 | 1 380 MAD ≈ 128 € | 1 730 MAD ≈ 160 € | 2 650 MAD ≈ 245 € |
| Gare Rabat Agdal (TGV Al Boraq) → Aéroport Rabat-Salé (RBA) | ~14 km · 20 min | 230 MAD ≈ 21 € | 310 MAD ≈ 29 € | 600 MAD ≈ 56 € |
| Aéroport Casablanca Mohammed V (CMN) → Casablanca centre (Maarif, Anfa, Aïn Diab) | ~31 km · 32 min | 330 MAD ≈ 31 € | 430 MAD ≈ 40 € | 740 MAD ≈ 69 € |
| Aéroport Casablanca Mohammed V (CMN) → Marrakech (médina, Guéliz, Palmeraie) | ~228 km · 2 h 40 | 1 520 MAD ≈ 141 € | 1 910 MAD ≈ 177 € | 2 910 MAD ≈ 269 € |
| Aéroport Marrakech Menara (RAK) → Marrakech Médina / Guéliz / Palmeraie | ~7 km · 12 min | 200 MAD ≈ 19 € | 300 MAD ≈ 28 € | 600 MAD ≈ 56 € |
| Aéroport Marrakech Menara (RAK) → Essaouira (médina, plage, Diabat) | ~184 km · 2 h 40 | 1 250 MAD ≈ 116 € | 1 580 MAD ≈ 146 € | 2 420 MAD ≈ 224 € |
| Aéroport Marrakech Menara (RAK) → Agadir centre & zone touristique | ~251 km · 3 h 02 | 1 650 MAD ≈ 153 € | 2 080 MAD ≈ 193 € | 3 160 MAD ≈ 293 € |
| Aéroport Marrakech Menara (RAK) → Imlil (Toubkal) via Asni | ~63 km · 1 h 18 | 530 MAD ≈ 49 € | 670 MAD ≈ 62 € | 1 090 MAD ≈ 101 € |
| Aéroport Fès-Saïss (FEZ) → Fès Médina (Bab Boujloud) / Ville Nouvelle | ~20 km · 25 min | 270 MAD ≈ 25 € | 350 MAD ≈ 32 € | 620 MAD ≈ 57 € |
| Aéroport Fès-Saïss (FEZ) → Chefchaouen (ville bleue) | ~207 km · 4 h 09 | 1 390 MAD ≈ 129 € | 1 750 MAD ≈ 162 € | 2 680 MAD ≈ 248 € |
| Aéroport Tanger Ibn Battouta (TNG) → Tanger centre / Malabata / Médina | ~13 km · 25 min | 230 MAD ≈ 21 € | 300 MAD ≈ 28 € | 600 MAD ≈ 56 € |
| Aéroport Agadir Al Massira (AGA) → Taghazout / Tamraght / Agadir centre | ~57 km · 1 h 10 | 490 MAD ≈ 45 € | 630 MAD ≈ 58 € | 1 030 MAD ≈ 95 € |
Mise à disposition d’un chauffeur (Rabat – Salé – Témara)
| Durée | Berline | Van 7 places | Luxe |
|---|---|---|---|
| Demi-journée (4 h) | 900 MAD ≈ 83 € | 1 300 MAD ≈ 120 € | 2 200 MAD ≈ 204 € |
| Journée (8 h) | 1 500 MAD ≈ 139 € | 2 000 MAD ≈ 185 € | 3 500 MAD ≈ 324 € |
Inclus dans le prix
- Péages, carburant et parking aéroport
- Accueil avec pancarte nominative
- Suivi de vol et 60 min d’attente à l’aéroport
- Eau minérale, sièges enfants sur demande
Bon à savoir
- Aller-retour : −10 % sur le total
- Groupes 8-16 personnes : minibus sur devis
- Arrêts supplémentaires sur demande à la réservation
- Conversion € indicative (1 € ≈ 10.8 MAD)
Votre chauffeur vous attend à l’arrivée
Prix fixe annoncé à l’avance, suivi de vol et 60 minutes d’attente offertes à l’aéroport.